Leírás és Paraméterek
- Egyszerű és intuitív kezelés: Olyan egyszerű a kezelése, mint egy okostelefoné
- Nagy, megvilágított 4,3“-os TFT érintőképernyő
- Asszisztens által vezetett dőlésszög állítás
- Egyedülálló tapintókar kezelés
- A kijelző és az előtoló készülék szétválasztása
- 55 jellemző érték
- Mágneses tapintókar befogó
- Az automatikus Cutoff-választás a nem méréstechnikai szakembernek is helyes mérési eredményeket biztosít
Tapintási szakasz hossza (Lt) | -ig 26 mm |
Méretek mm-ben | 198 mm x 77 mm x 97 mm |
Measuring principle | tactile stylus method , tactile skidless probe |
Unit of measurement | metrisch/inch |
Mérőerő (N) | 0.00075 |
Tapintócsúcs sugár | 2 µm |
Szűrő ISO/JIS szerint |
Gauss-szuro DIN EN ISO 16610–21 szerint, robusztus Gauss-szuro DIN EN ISO 16610–31 szerint, speciális zuro DIN EN ISO 13565–1 szerint, ls szuro DIN EN ISO 3274 szerint (kikapcsolható)
|
Cutoff Ic ISO/JIS szerint | 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatikus szűrőfelismerés , változó |
Rövidített cutoff ISO/JIS szerint | választhatóan |
Egyedi mérési szakaszok n száma ISO/JIS szerint | választható: 1-16 |
Mérési sebesség | 0.1 mm/s ig 1 mm/s |
Pozicionálási sebesség (mm/s), X tengely | -ig 3 mm/s |
Jellemző értékek | Über 55 Kennwerte für R-, P-, W-Profil gemäß aktueller Normung ISO/JIS/ASME/Motif |
Energiaellátás | Beépített akkumulátor (min. 1200 mérés), ill. hálózati tápegységen keresztül |
Adatinterfész | USB A , MarConnect (RS-232) , microSD Slot SD / SDHC kártyákhoz, max. 32 GB |
Nyelvek: | Német , Angol , Francia , Olasz , Spanyol , Portugál , Holland , Svéd , Orosz , Lengyel , Cseh , Japán , Kínai , Koreai , Magyar , Török , Román |
Mentési lehetőség |
min. 3900 profil, min. 500.000 eredmény, min. 1500 PDF jegyzokönyv, microSD
kártyával 32 GB-ig bovítheto (a memóriakapacitást 320-szorosára növeli)
|
Tapintó | induktív szabad tapintórendszer |
IP védelmi fokozat | IP 40 |
Rel. páratartalom | 30% és 85% között páralecsapódás nélkül! |
Üzemi hőmérséklet | 10 °C ig 45 °C |
Tárolási hőmérséklet | -10 °C ig 60 °C |
A kiértékelő készülék súlya | 300 g |
Előtoló készülék súlya | 1120 g |
A kiértékelő készülék méretei (H x Szé x Ma) mm-ben | 162 mm x 77 mm x 35 mm |
Az előtoló készülék méretei (H x Szé x Ma) mm-ben | 194 mm x 38 mm x 72 mm |
Egyebek | Zárolás/kódszavas védelem, dátum/óraido |
Tapintócsúcs | 2 µm; 5 µm |
Jellemző értékek | Ra , Rq , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) Rz szerint) , Rmax , Rp , Rp (ASME) , Rpm (ASME) , Rv , R3z , Rk , Rpk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) Rmr szerint) , RSm , RS , Rdq , RSk , Rku , Rdc , RHtp , Pdc , Pa , Pt , PMr , Wa , Wq , WSm , WSk , Wt , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , W , AW (MOTIF) , Wx (MOTIF) , Wte (MOTIF) , NW (MOTIF) , NR (MOTIF) , NCRX (MOTIF) , CPM (MOTIF) |
Védelmi fokozat | IP 40 |
Akkumulátor | Li-ion akkumulátor, 3,7 V, névleges kapacitás 11,6 Wh, min. 1200 mérés |
Nagy feszültségtartományú tápegység | 100-264 V |
Méréstartomány mm |
500 ¼m (±250 μm) 45 mm és 1500 μm (±750 μm) 135 mm tapintókar hossznál
|